جستجو:
برو


  • Today:0
  • Yesterday:1
  • Last Week :6
  • All :4017

onlineusers :7
Users :Guest


بهنگام سازي اطلاعات


Total Visit :4018
صفحه اصلي > خدمات > تعرفه هاي شركت برق خوزستان > تعرفه 1 :مصارف خانگي عادي و آزاد > 1-1- تعرفه ابتدای فروردین تا پایان آذر در کلیه نوا
 

سطوح مصرف

بهای انرژي( ريال بر کيلوواتساعت

بهاي‌قدرت (ديماند) مشتركين‌باقدرت 30 كيلووات‌وبالاتر(ريال بر کيلووات)
ساعات ميان باري ساعات اوج بار ساعات کم باري
عادي

 

بخشوده

912.00
191 تا 200 کيلوواتساعت     80.60     201.50     20.15 912.00
201 تا 250 کيلوواتساعت /C -452.00 82.86 /C -1130.00 207.15 /C -113.00 20.72 912.00
251 تا 300 کيلوواتساعت /C -362.00 82.50 /C -905.00 206.25 /C -90.50 20.63 912.00
301 تا 1200 کيلوواتساعت /C +20128.00 14.20 /C +50320.00 35.50 /C +5032.00 3.55 912.00
1201 تا 3000 کيلوواتساعت /C +14248.00 19.10 /C +35620.00 47.75 /C +3562.00 4.78 912.00
3001 تا 3700 کيلوواتساعت /C -769397.20 282.70 /C -1923493.00 706.75 /C -174863.00 64.25 1003.20
3701 تا 3750 کيلوواتساعت /C -2669680.20 796.29 /C -6674200.50 1990.73 /C -606745.50 180.98 1003.20
3751 تا 4500 کيلوواتساعت /C -2669680.20 796.29 /C -6674200.50 1990.73 /C -606745.50 180.98 1003.20
4501 تا 6000 کيلوواتساعت /C -2669680.20 796.29 /C -6674200.50 1990.73 /C -606745.50 180.98 1003.20
6001 تا 8258 کيلوواتساعت /C 2669680.20 796.29 /C -6674200.50 1990.73 /C -606745.50 180.98 1003.20
بالاتر تا 8258 کيلوواتساعت     473.00     1182.50     107.50 1003.20
آزاد 0 تا 190 کيلوواتساعت /C

بخشوده

4167.00
191 تا 250 کيلوواتساعت /C -1755.00 166.20 /C -4387.50 415.50 /C -438.75 41.55 4167.00
251 تا 1500 کيلوواتساعت /C -2455.00 169.00 /C -6137.50 422.50 /C -613.75 42.25 4167.00
1501 تا 3000 کيلوواتساعت /C -304105.00 370.10 /C -760262.50 925.25 /C -76026.25 92.53 4167.00
3001 تا 3750 کيلوواتساعت /C -944685.50 610.50 /C -2361713.75 1526.25 /C -214701.25 138.75 4583.70
3751 تا 4500 کيلوواتساعت /C -944685.50 610.50 /C -2361713.75 1526.25 /C -214701.25 138.75 4583.70
4501 تا 5000 کيلوواتساعت /C -944685.50 610.50 /C -2361713.75 1526.25 /C -214701.25 138.75 4583.70
5001 تا 6000 کيلوواتساعت     666.05     1665.13    

151.38

4583.70
بالاتر از 6000 کيلوواتساعت     666.05     1665.13    

151.38

4583.70
توجه: C بيانگر متوسط مصرف ماهيانه ميباشد.

آن دسته از مشتركينی كه با توجه به مفاد بند "ز" ماده (1-16-4)آيين نامه های تكميلی تعرفه های برق, هزينه های عمومی برقراری انشعاب را پرداخت ننموده اند, مشمول تعرفه آزاد می گردند.

English Version

امروز :


 پرداخت اينترنتي قبوض



 
صفحه اصلي   |   سياست کلي   |   ساختار سازماني   |   خدمات   |   سايتهاي مرتبط   |   گالري عکس   |   ارتباط با ما   |   مناقصه ها و مزايده ها   |   معرفي استان خوزستان   |   عملکرد   |   پايگاه خبري   |   نقشه سايت   |   دوره آموزشي   |   پرداخت اينترنتي قبض   |   آمار   |   واحد جلب مشارکت   |   خدمات الکترونیکی