جستجو:
برو


  • Today:0
  • Yesterday:2
  • Last Week :2
  • All :1924

onlineusers :7
Users :Guest


بهنگام سازي اطلاعات


Total Visit :1925
صفحه اصلي > خدمات > تعرفه هاي شركت برق خوزستان > تعرفه 1 :مصارف خانگي عادي و آزاد > 1-2- جریمه ابتدای فروردین تا پایان آذر در کلیه نو
  سطوح مصرف بهای انرژي(ريال/كيلوواتساعت بهاي‌قدرت (ديماند) مشتركين‌باقدرت 30 كيلووات‌وبالاتر(ريال بر کيلووات)
ساعات ميان باري ساعات اوج بار ساعات کم باري
عادي 0 تا 190 کيلوواتساعت        
191 تا 200 کيلوواتساعت                                
201 تا 250 کيلوواتساعت                                
251 تا 300 کيلوواتساعت                                
301 تا 1200 کيلوواتساعت                                
1201 تا 3000 کيلوواتساعت                                
3001 تا 3700 کيلوواتساعت /c2 461638320.0 + /C -323499.44 56.54 /c2 1154095800.0 + /C -808748.60 141.35 0.00 /C -601920 200.64
3701 تا 3750 کيلوواتساعت /c2 1601808120.0 + /C -1011710.04 159.26 /c2 4004520300.0 + /C -2529275.10 398.15 0.00 /C -601920 200.64
3751 تا 4500 کيلوواتساعت /c2 3604068270.0 + /C -2142863.58 318.52 /c2 9010170675.0 + /C -5357158.95 796.29 0.00 /C -1354320 401.28
4501 تا 6000 کيلوواتساعت /c2 6006780450.0 + /C -3393460.62 477.77 /c2 15016951125.0 + /C -8483651.55 1194.44 0.00 /C -2257200 601.92
6001 تا 8258 کيلوواتساعت   9210396690.0   /C -4882944.66 637.03 /c2 23025991725.0   /C -12207361.65 1592.58 0.00 /C -3461040 802.56
بالاتر از 8258 کيلوواتساعت      
آزاد 0 تا 190 کيلوواتساعت                                
191 تا 250 کيلوواتساعت                                
251 تا 1500 کيلوواتساعت                                
1501 تا 3000 کيلوواتساعت                                
3001 تا 3750 کيلوواتساعت /c2 566811300.0 + /C -555237.10 122.10 /c2 1417028250.0 + /C -1388092.75 305.25 0.00 /C -2750220 916.74
3751 تا 4500 کيلوواتساعت /c2 1275325425.0 + /C -1202049.20 244.20 /c2 3188313562.5 + /C -3005123.00 610.50 0.00 /C -6187995 1833.48
4501 تا 5000 کيلوواتساعت /c2 2125542375.0 + /C -1940436.30 366.30 /c2 5313855937.5 + /C -4851090.75 915.75 0.00 /C -10313325 2750.22
5001 تا 6000 کيلوواتساعت       /C -1498612.50 399.63       /C -3746531.25 999.08 0.00 /C -10313325 2750.2
بالاتر از 6000 کيلوواتساعت       /C -2297872.50 532.84       /C -5744681.25 1332.10 0.00 /C -15813765 3666.96

English Version

امروز :


 پرداخت اينترنتي قبوض



 
صفحه اصلي   |   سياست کلي   |   ساختار سازماني   |   خدمات   |   سايتهاي مرتبط   |   گالري عکس   |   ارتباط با ما   |   مناقصه ها و مزايده ها   |   معرفي استان خوزستان   |   عملکرد   |   پايگاه خبري   |   نقشه سايت   |   دوره آموزشي   |   پرداخت اينترنتي قبض   |   آمار   |   واحد جلب مشارکت   |   خدمات الکترونیکی