جستجو:
برو


  • Today:0
  • Yesterday:0
  • Last Week :4
  • All :2266

onlineusers :5
Users :Guest


بهنگام سازي اطلاعات


Total Visit :2267
صفحه اصلي > خدمات > تعرفه هاي شركت برق خوزستان > تعرفه 1 :مصارف خانگي عادي و آزاد > 1-5- تعرفه ایام غیر گرم در کلیه نواحی بجز خرمشهر و
  سطوح مصرف بهای انرژي( ريال بر کيلوواتساعت

بهاي‌قدرت (ديماند) مشتركين‌باقدرت 30 كيلووات‌وبالاتر(ريال بر کيلووات)

ساعات ميان باري ساعات اوج بار ساعات کم باري
  0 ت 80 کيلوواتساعت بخشوده 912.00
81 ت 150 کيلوواتساعت     79.10     197.75     19.78 912.00
151 ت 200 کيلوواتساعت /C -1236.20 91.59 /C -3090.50 228.98 /C -309.05 22.90 912.00
201 ت 250 کيلوواتساعت /C -3243.02 110.17 /C -8107.55 275.41 /C -737.05 25.04 1003.20
251 ت 300 کيلوواتساعت /C -6776.77 124.30 /C -16941.93 310.75 /C -1540.18 28.25 1003.20
301 ت 400 کيلوواتساعت /C -82016.77 375.10 /C -205041.93 937.75 /C -18640.18 85.25 1003.20
401 ت 500 کيلوواتساعت /C -82016.77 375.10 /C -205041.93 937.75 /C -18640.18 85.25 1003.20
501 ت 600 کيلوواتساعت /C -82016.77 375.10 /C -205041.93 937.75 /C -18640.18 85.25 1003.20
601 ت 800 کيلوواتساعت /C -436436.77 965.80 /C -1091091.93 2414.50 /C --99190.18 219.50 1003.20
801 ت 968 کيلوواتساعت /C -436436.77 965.80 /C -1091091.93 2414.50 /C --99190.18 219.50 1003.20
بالاتر از 968 کيلوواتساعت     514.80     1287.00     117.00 1003.20
  0 ت 80 کيلوواتساعت بخشوده 4167.00
810 ت 150 کيلوواتساعت     154.50     386.25   -440.25 38.63 4167.00
151 ت 200 کيلوواتساعت /C -1761.00 166.24 /C -4402.50 415.60 /C -736.25 41.56 4167.00
201 ت 250 کيلوواتساعت /C -3239.50 189.38 /C -8098.75 473.44 /C -24663.75 43.04 4583.70
251 ت 300 کيلوواتساعت /C -108520.50 610.50 /C -271301.25 1526.25 /C -24663.75 138.75 4583.70
301 ت 400 کيلوواتساعت /C -108520.50 610.50 /C -271301.25 1526.25 /C -24663.75 138.75 4583.70
401 ت 500 کيلوواتساعت /C -108520.50 610.50 /C -271301.25 1526.25 /C -24663.75 138.75 4583.70
501 تا 600 کيلوواتساعت /C -108520.50 610.50 /C -271301.25 1526.25 /C -24663.75 138.75 4583.70
601 تا 800 کيلوواتساعت /C -108520.50 610.50 /C -271301.25 1526.25 /C -24663.75 138.75 4583.70
801 تا 1000 کيلوواتساعت /C -108520.50 610.50 /C -271301.25 1526.25 /C -24663.75 138.75 4583.70
بالتر از 1000 کيلوواتساعت     665.50     1663.75     151.25 4583.70

English Version

امروز :


 پرداخت اينترنتي قبوض



 
صفحه اصلي   |   سياست کلي   |   ساختار سازماني   |   خدمات   |   سايتهاي مرتبط   |   گالري عکس   |   ارتباط با ما   |   مناقصه ها و مزايده ها   |   معرفي استان خوزستان   |   عملکرد   |   پايگاه خبري   |   نقشه سايت   |   دوره آموزشي   |   پرداخت اينترنتي قبض   |   آمار   |   واحد جلب مشارکت   |   خدمات الکترونیکی