جستجو:
برو


  • Today:1
  • Yesterday:0
  • Last Week :1
  • All :1685

onlineusers :7
Users :Guest


بهنگام سازي اطلاعات


Total Visit :1686
صفحه اصلي > خدمات > تعرفه هاي شركت برق خوزستان > تعرفه 1 :مصارف خانگي عادي و آزاد > 1-6- جریمه ایام غیر گرم در کلیه نواحی بجز خرمشهر و
  سطوح مصرف بهای انرژي( ريال بر کيلوواتساعت) بهاي‌قدرت (ديماند) مشتركين‌باقدرت 30 كيلووات‌وبالاتر(ريال بر کيلووات)
ساعات ميان باري ساعات اوج بار ساعات کم باري
عادی 0 تا 80 کيلوواتساعت                                
81 تا 150 کيلوواتساعت                                
151 تا 200 کيلوواتساعت                                
201 تا 250 کيلوواتساعت /c2 129720.8 + /C -5055.20 22.03 /c2 324302.0 + /C -12638.01 55.08 0.00 /C -40128.00 200.64
251 تا 300 کيلوواتساعت /c2 609909.3 + /C -13897.71 49.72 /c2 1524773.3 + /C -34744.27 124.30 0.00 /C -90288.00 401.28
301 تا 400 کيلوواتساعت /c2 12302515.5 + /C -105475.06 225.06 /c2 30756288.8 + /C -263687.66 562.65 0.00 /C -150480.00 601.92
401 تا 500 کيلوواتساعت /c2 25425198.7 + /C -198297.77 375.10 /c2 63562996.8 + /C -495744.43 937.75 0.00 /C -310992.00 1003.20
501 تا 600 کيلوواتساعت /c2 45929391.2 + /C -333081.16 562.65 /c2 114823478.0 + /C -832702.89 1406.63 0.00 /C -561792.00 1504.80
601 تا 800 کيلوواتساعت /c2 244404591.2 + /C -1195503.16 1448.70 /c2 611011478.0 + /C -2988757.89 3621.75 0.00 /C -561792.00 1504.80
801 تا 968 کيلوواتساعت /c2 418979299.2 + /C -1800041.54 1931.60 /c2 1047448248.0 + /C -4500103.85 4829.00 0.00 /C -963072.00 2006.40
بالاتر از 968 کيلوواتساعت       /C -494208.00 1029.60       /C -1235520.00 2574.00 0.00 /C -963072.00 2006.40
آزاد 0 تا 80 کيلوواتساعت                                
81 تا 150 کيلوواتساعت                                
151 تا 200 کيلوواتساعت                                
201 تا 250 کيلوواتساعت /c2 129580.0 + /C -8222.94 37.88 /c2 24417112.5 + /C -20557.35 94.69 0.00 /C -183348.00 916.74
251 تا 300 کيلوواتساعت /c2 9766845.0 + /C -98353.20 244.20 /c2 24417112.5 + /C -245883.00 610.50 0.00 /C -687555.00 1833.48
301 تا 400 کيلوواتساعت /c2 16278075.0 + /C -156687.30 366.30 /c2 40695187.5 + /C -391718.25 915.75 0.00 /C -687555.00 2750.22
401 تا 500 کيلوواتساعت /c2 33641355.0 + /C -297775.50 610.50 /c2 84103387.5 + /C -744438.75 1526.25 0.00 /C -1420947.00 4583.70
501 تا 600 کيلوواتساعت /c2 60771480.0 + /C -504660.75 915.75 /c2 151928700.0 + /C -1261651.88 2289.38 0.00 /C -2566872.00 6875.55
601 تا 800 کيلوواتساعت /c2 60771480.0 + /C -504660.75 915.75 /c2 151928700.0 + /C -1261651.88 2289.38 0.00 /C -2566872.00 6875.55
801 تا 1000 کيلوواتساعت /c2 104179680.0 + /C -803121.00 1221.00 /c2 260449200.0 + /C -2007802.50 3052.50 0.00 /C -4400352.00 9167.40
بالاتر از 1000 کيلوواتساعت       /C -638880.00 1331.00       /C -1597200.00 3327.50 0.00 /C -4400352.00 9167.40

English Version

امروز :


 پرداخت اينترنتي قبوض



 
صفحه اصلي   |   سياست کلي   |   ساختار سازماني   |   خدمات   |   سايتهاي مرتبط   |   گالري عکس   |   ارتباط با ما   |   مناقصه ها و مزايده ها   |   معرفي استان خوزستان   |   عملکرد   |   پايگاه خبري   |   نقشه سايت   |   دوره آموزشي   |   پرداخت اينترنتي قبض   |   آمار   |   واحد جلب مشارکت   |   خدمات الکترونیکی