جستجو:
برو


  • Today:0
  • Yesterday:1
  • Last Week :4
  • All :1849

onlineusers :7
Users :Guest


بهنگام سازي اطلاعات


Total Visit :1850
صفحه اصلي > خدمات > تعرفه هاي شركت برق خوزستان > تعرفه 1 :مصارف خانگي عادي و آزاد > 1-7- تعرفه ایام غیر گرم در نواحی خرمشهر و آبادان
  سطوح مصرف بهای انرژي بهاي‌قدرت (ديماند) مشتركين‌باقدرت 30 كيلووات‌وبالاتر(ريال بر کيلووات)
ساعات ميان باري ساعات اوج بار بخشوده ساعات کم باري
عادي 0 تا 80 کيلوواتساعت بخشوده 912.00
81 تا 150 کيلوواتساعت     79.10     197.75       912.00
151 تا 200 کيلوواتساعت /C -1236.20 91.59 /C -3090.50 228.98 /C -309.05 19.78 912.00
201 تا 250 کيلوواتساعت /C -2948.20 100.15 /C -7370.50 250.38 /C -737.05 22.90 912.00
251 تا 500 کيلوواتساعت /C -6160.70 113.00 /C -15401.75 282.50 /C -1540.18 25.04 912.00
501 تا 600 کيلوواتساعت /C -132176.77 375.10 /C -330441.93 937.75 /C -30040.18 28.25 1003.20
601 تا 625 کيلوواتساعت /C -486596.77 965.80 /C -1216491.93 2414.50 /C -110590.18 85.25 1003.20
626 تا 750 کيلوواتساعت /C -486596.77 965.80 /C -1216491.93 2414.50 /C -110590.18 219.50 1003.20
751 تا 1000 کيلوواتساعت /C -486596.77 965.80 /C -1216491.93 2414.50 /C -110590.18 219.50 1003.20
1001 تا 1079 کيلوواتساعت /C -486596.77 965.80 /C -1216491.93 2414.50 /C -110590.18 219.50 1003.20
1080 تا 1250 کيلوواتساعت     514.80     1287.00     117.00 1003.20
1251 تا 2000 کيلوواتساعت     514.80     1287.00     117.00 1003.20
آزاد بالتر از 2000 کيلوواتساعت     514.80     1287.00     117.00 1003.20
0 تا 80 کيلوواتساعت بخشوده 4167.00
81 تا 150 کيلوواتساعت           386.25     38.63 4167.00
151 تا 200 کيلوواتساعت /C -1761.00 154.50 /C -4402.50 415.60 /C -440.25 41.56 4167.00
201 تا 250 کيلوواتساعت /C -2945.00 166.24 /C -7362.50 430.40 /C -736.25 43.04 4167.00
251 تا 500 کيلوواتساعت /C -98655.00 172.16 /C -246637.50 1387.50 /C -24663.75 138.75 4583.70
501 تا 625 کيلوواتساعت /C -108520.50 555.00 /C -271301.25 1526.25 /C -24663.75 138.75 4583.70
626 تا 750 کيلوواتساعت /C -108520.50 610.50 /C -271301.25 1526.25 /C -24663.75 138.75 4583.70
751 تا 1000 کيلوواتساعت /C -108520.50 610.50 /C -271301.25 1526.25 /C -24663.75 138.75 4583.70
1001 تا 2000 کيلوواتساعت     665.50     1663.75     151.25 4583.70
بالاتر از 2000 کيلوواتساعت     665.50     1663.75     151.25 4583.70

English Version

امروز :


 پرداخت اينترنتي قبوض



 
صفحه اصلي   |   سياست کلي   |   ساختار سازماني   |   خدمات   |   سايتهاي مرتبط   |   گالري عکس   |   ارتباط با ما   |   مناقصه ها و مزايده ها   |   معرفي استان خوزستان   |   عملکرد   |   پايگاه خبري   |   نقشه سايت   |   دوره آموزشي   |   پرداخت اينترنتي قبض   |   آمار   |   واحد جلب مشارکت   |   خدمات الکترونیکی