جستجو:
برو


  • Today:0
  • Yesterday:1
  • Last Week :6
  • All :2280

onlineusers :8
Users :Guest


بهنگام سازي اطلاعات


Total Visit :2281
صفحه اصلي > خدمات > تعرفه هاي شركت برق خوزستان > تعرفه شماره 2 : مصارف عمومي عادي و آزاد
تعرفه شماره 2 : مصارف عمومی عادی و آزاد
  كدتعرفه فشار متوسط و بالاتر فشار ضعيف 30 كيلووات و بيشتر فشار ضعيف با قدرت كمتر از 30 كيلووات
بهاي‌قدرت (kw/ريال) بهای انرژی (kwh/ريال ) بهای قدرت (kw/ريال) بهای انرژی (kwh/ريال) بهای قدرت (kw/ريال بهای انرژی (kwh/ريال)
ساعات ميان باری ساعات اوج بار ساعات كم باری ساعات ميان باری ساعات اوج بار ساعات كم باری ساعات ميان باری ساعات اوج بار ساعات كم باری
عادي 1-2 16215 293.25 586.5 146.63 16215 323.5 646.88 161.69 - C*0.2336+215.63 C*0.4673+431.25 C*0.1168+107.87
2=2 16308.06 109.3 218.6 54.65 16308.06 127.57 255.15 63.79 - 160.3 320.61 80.15
3-2 4840 24.2 48.4 12.1 4840 24.2 48.4 12.1 - 40.2 80.3 20.1
4-2 6050 30.25 60.5 15.18 605 30.25 60.5 15.18 - 49.61 99.22 24.86
5-2 7286.58 36.43 72.87 18.22 7286.58 36.43 72.87 18.22 - 59.8 119.59 29.9
آزاد 6-2 16394.81 196.74 393.48 98.37 16394.81 218.6 437.1 109.3 - 291.46 582.93 145.73
7-2 5000 25 50 12.5 5000 25 50 12.5 - 41 82 20.5
- 32944.35 293.25 586.5 146.63 28951.35 323.5 646.99 161.75 - C*0.2336+231.36 C*0.4673+462.71 C*0.1168+115.68

English Version

امروز :


 پرداخت اينترنتي قبوض



 
صفحه اصلي   |   سياست کلي   |   ساختار سازماني   |   خدمات   |   سايتهاي مرتبط   |   گالري عکس   |   ارتباط با ما   |   مناقصه ها و مزايده ها   |   معرفي استان خوزستان   |   عملکرد   |   پايگاه خبري   |   نقشه سايت   |   دوره آموزشي   |   پرداخت اينترنتي قبض   |   آمار   |   واحد جلب مشارکت   |   خدمات الکترونیکی